ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

popis_5

Konusna drobilica tvrdog kamena Kaldrma Željezna rudača Drobilica kvarcnog kamena Konusna drobilica

Primjena i opseg primjene konusne drobilice s oprugom:

Konusna drobilica s oprugom naširoko se koristi u metalurgiji, građevinskim materijalima, rudarstvu, kemijskoj industriji i drugim industrijama.Može izvoditi operacije srednjeg i finog drobljenja materijala srednje ili iznad srednje tvrdoće kao što su željezna ruda, bakrena ruda, vapnenac, kvarc, granit i pješčenjak.Standardni tip je prikladan za srednje drobljenje, srednji i kratki tip glave prikladni su za fino drobljenje.

Značajke

Značajke

1. Veliki proizvodni kapacitet i stabilne performanse;
2. Potrošni dijelovi imaju dug vijek trajanja i niske operativne troškove;
3. Tanka uljna stanica kontinuirano opskrbljuje uljem za podmazivanje, smanjujući vrijeme zastoja radi održavanja.

opis proizvoda

Primjena i opseg primjene konusne drobilice s oprugom:
Konusna drobilica s oprugom naširoko se koristi u metalurgiji, građevinskim materijalima, rudarstvu, kemijskoj industriji i drugim industrijama.Može izvoditi operacije srednjeg i finog drobljenja materijala srednje ili iznad srednje tvrdoće kao što su željezna ruda, bakrena ruda, vapnenac, kvarc, granit i pješčenjak.Standardni tip je prikladan za srednje drobljenje, srednji i kratki tip glave prikladni su za fino drobljenje.

Princip rada konusne drobilice s oprugom:

Kada drobilica s opružnim konusom radi, motor pokreće čahuru ekscentričnog vratila da se okreće kroz elastičnu spojku, prijenosno vratilo i par konusnih zupčanika, a os konusa za drobljenje čini njihajuće kretanje pod silom čahure ekscentričnog vratila, tako da je zid za drobljenje i valjaonica. Stjenka žbuke ponekad je blizu, a ponekad daleko, a ruda se neprestano cijedi, udara i savija u šupljini za drobljenje kako bi se drobila.

Tehnički parametri

Model Maksimalna veličina hrane
(mm)
Raspon podešavanja otvora za pražnjenje
(mm)
Kapacitet (t/h) Snaga motora
(kw)
Težina
(t)
Veličina (mm)
PYB600 65 12-25 (prikaz, ostalo). 10-25 (prikaz, stručni). 30 5 2234×1370×1675
600 PYD 35 3-13 (prikaz, stručni). 5-20 (prikaz, ostalo). 30 5.5 2234×1370×1675
PYB900 115 15-50 (prikaz, stručni). 50-90 (prikaz, stručni). 55 11.2 2692×1640×2350
PYZ900 60 5-20 (prikaz, ostalo). 20-65 (prikaz, stručni). 55 11.2 2692×1640×2350
900 PYD 45 3-13 (prikaz, stručni). 15-50 (prikaz, stručni). 55 11.3 2692×1640×2350
PYB1200 145 20-50 (prikaz, stručni). 110-168 (prikaz, stručni). 110 24.7 2790×1878×2844
PYZ1200 100 8-25 (prikaz, ostalo). 42-135 (prikaz, ostalo). 110 25 2790×1878×2844
1200 PYD 50 3-15 (prikaz, ostalo). 18-105 (prikaz, stručni). 110 25.6 2790×1878×2844
PYB1750 215 25-60 (prikaz, ostalo). 280-480 (prikaz, ostalo). 160 50.3 3910×2894×3809
PYZ1750 185 10-30 (prikaz, ostalo). 115-320 (prikaz, stručni). 160 50.3 3910×2894×3809
PYD1750 85 5-15 (prikaz, ostalo). 75-230 (prikaz, stručni). 160 50.4 3910×2894×3809
PYB2200 300 30-60 (prikaz, stručni). 490-800 (prikaz, ostalo). 260/280 80 4622×3302×4470
PYZ2200 230 10-30 (prikaz, ostalo). 200-580 (prikaz, ostalo). 260/280 80 4622×3302×4470
2200 PYD 100 5-15 (prikaz, ostalo). 120-340 (prikaz, stručni). 260/280 81.4 4622×3302×4470

  • Prethodna:
  • Sljedeći: